Usługi księgowe CONVENTIA
Cennik usług księgowych
Uproszczona księgowość (PKPiR)
| LICZBA DOKUMENTÓW | CENA NETTO MIESIĘCZNIE |
| 1-10 MIESIĘCZNIE | 200 zł miesięcznie |
| 11-25 MIESIĘCZNIE | 250 zł miesięcznie |
| 26-50 MIESIĘCZNIE | 300 zł miesięcznie |
| 51-75 MIESIĘCZNIE | 360 zł miesięcznie |
| 76-100 MIESIĘCZNIE | 410 zł miesięcznie |
| 101-150 MIESIĘCZNIE | 480 zł miesięcznie |
| 151-200 MIESIĘCZNIE | 560 zł miesięcznie |
| 201-250 MIESIĘCZNIE | 640 zł miesięcznie |
| 251-300 MIESIĘCZNIE | 700 zł miesięcznie |
Pełna księgowość (m. in. spółki kapitałowe, np. sp. z o. o.)
| LICZBA DOKUMENTÓW | PIERWSZE TRZY MIESIĄCE | KOLEJNE MIESIĄCE |
| 1-10 | 450 zł miesięcznie | 600 zł miesięcznie |
| 11-25 | 600 zł miesięcznie | 900 zł miesięcznie |
| 26-50 | 900 zł miesięcznie | 1 100 zł miesięcznie |
| 51-75 | 1 100 zł miesięcznie | 1 400 zł miesięcznie |
| 76-100 | 1 400 zł miesięcznie | 1 800 zł miesięcznie |
| 101-150 | 1 800 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) | 2 200 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) |
| 151-200 | 2 200 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) | 2 800 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) |
| 201-250 | 2 800 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) | 3 500 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) |
| 251-300 | 3 800 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) | 4 200 zł miesięcznie (możliwość negocjacji) |
Sprawozdania
| Przygotowanie kwartalnego Bilansu i RZIS | 50 % opłaty miesięcznej |
| Przygotowanie Sprawozdania Finansowego | 100 % opłaty miesięcznej |
Kadry i płace
| umowa o pracę – rozliczenie + kadry | 70 zł/ osoba |
| umowa o pracę – rozliczenia bez kadr | 40 zł/ osoba |
| umowa zlecenie, dzieło | 30 zł/ osoba |
| deklaracja PFRON | 100 zł. osoba |
| formularz lPIT-11, 4R, IWA | 10 zł / osoba |
| formularz Z-3 (chorobowe) | 10 zł/ osoba |
| komplet dokumentów (macierzyński) | 25 zł. osoba |
Usługi dodatkowe
| Przygotowanie druku RP – 7 | 150 zł /osoba |
| Sporządzenie deklaracji głównej PFRON | 100 zł |
| Imienne raporty do dofinansowania PFRON | 50 zł/ osoba |
| Sporządzenie deklaracji PIT – 11 | 10 zł/ osoba |
| Sporządzenie raportów RMUA | 10 zł/ osoba |
| Sporządzenie sprawozdania statystycznego GUS | 50 zł / osoba |
| Sporządzenie deklaracji od nieruchomości | 50 zł/ 1h |
| Sporządzenie deklaracji od środków transportowych DT-1 | 50 zł/ 1h |
| Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska | 50 zł/1h |
| Sporządzenie Polityki Rachunkowości, ustalenie planu kont | 1 000 zł |
| Sporządzenie sprawozdania finansowego na życzenie Klienta | 300 zł |
| Sporządzenie dokumentacji do rozliczenia 1 umowy dotacyjnej | 30 zł/ 1h |
Nasze biura

Co zyskujesz?
„Nasi Klienci cenią sobie to, że nie muszą martwić się formalnościami. Wszystko to załatwiamy za nich. W razie potrzeby mogą zadzwonić i uzyskać wszelkie informację nie tylko od swojego osobistego księgowego, ale także każdego innego pracownika naszej firmy. Dzięki temu prowadzenie spółki może być naprawdę proste”
Adam Orłowski – Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o.

Pełna księgowość
W tym przypadku należy opracować politykę rachunkowości, plany kont oraz ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze w ramach pełnych ksiąg rachunkowych. Ponadto na koniec roku należy przesłać do KRS sprawozdanie finansowe. Jeżeli księgowością zajmuje się biura rachunkowe przedsiębiorca nie musi jednak samodzielnie wykonywać tych, dodatkowy obowiązków. Księgowość taka jest prowadzona między innymi dla:

Uproszczona księgowość
Prowadzimy księgowość indywidualnych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. W tym przypadku do co do zasady nie jest wysmagane prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdania, dlatego też koszty księgowości są znacznie niższe. W ramach obsługi JDG zapewniamy księgowanie wszelkich operacji oraz wysyłkę deklaracji i JPK do właściwego Urzędu Skarbowego. Do wystawiania faktur najlepiej korzystać ze zintegrowanego z naszym systemem księgowym programu. Uproszczoną księgowość może prowadzić także większość stowarzyszeń i fundacji.
Inne nasze usługi
ZAKŁADANIE SPÓŁEK
Chcesz założyć spółkę? Założymy dla Ciebie spółkę, której potrzebujesz.
WIRTUALNE BIURO
Potrzebujesz biura? Nie przepłacaj, skorzystaj z wirtualnego biura.
UBEZPIECZENIA
Z Nami ubezpieczysz mienie swojej firmy, w tym pojazdy i nieruchomości.
Formularz kontaktowy
Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Wirtualnego Biura dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
