Cennik wirtualnego biura
| okres rozliczeniowy | 24 miesięcy | 12 miesięcy | 1 miesiąc |
| Pakiet standard | 60 zł | 80 zł | 100 zł |
| Pakiet premium | 100 zł | 125 zł | 150 zł |
| Pakiet mini | 39 zł | niedostępny | niedostępny |
* podano ceny netto
W przypadku podpisania umowy na prowadzenie księgowości 1 miesiąc wirtualnego biura gratis.
Pakiety wirtualnego biura
Oferujemy trzy pakiety, najczęściej wybierany jest pakiet standard.
* tabele można przesuwać ➔
| usługa | STANDARD | PREMIUM | MINI |
| adres do rejestracji | TAK | TAK | NIE |
| adres do korespondencji | TAK | TAK | TAK |
| adres prowadzenia działalności | TAK | TAK | TAK |
| odbiór poczty | TAK | TAK | TAK |
| przechowanie poczty | TAK | TAK | TAK |
| wysyłka korespondencji | TAK | TAK | TAK |
| skanowanie poczty | 2 zł/ strona | bezpłatnie | 2 zł/ strona |
Cennik zakładania spółek i innych podmiotów
* tabele można przesuwać ➔
| Rodzaj podmiotu | z księgowością | bez księgowości |
| JDG | 100 zł | 200 zł |
| spółka z o. o. | 500 zł | 800 zł |
| prosta spółka akcyjna | 500 zł | 800 zł |
| fundacja | 500 zł | 800 zł |
| towarzyszenie | 500 zł | 800 zł |
| spółka jawna | 500 zł | 800 zł |
| spółka komandytowa | 500 zł | 800 zł |
| spółka partnerska | 500 zł | 800 zł |
| spółka cywilna | 400 zł | 500 zł |
| fundacja rodzinna | 10 000 zł | 10 000 zł |
| fundacja rodzinna | 10 000 zł | 10 000 zł |
